Elevado poder de estabilização para sorvetes e picolés.
Promove mais maciez e estabilidade; Elevado poder de estabilização; Retarda derretimento dos picolés
10 g/L de leite ou água.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | ||
|---|---|---|
|
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % vd não estabelecidos |
||
| Valor Energético | 391 kcal | |
| Carboidratos | 97 g | |
| Proteínas | 0,7 g | |
| Gorduras Totais | 0 g | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Fibra Alimentar | 0 g | |
| Sódio | 152 mg | |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$30,60 sem juros | R$30,60 |
| 2 x | de R$15,79 | R$31,58 |
| 3 x | de R$10,76 | R$32,28 |
| 4 x | de R$8,25 | R$32,99 |
| 5 x | de R$6,74 | R$33,69 |
| 6 x | de R$5,73 | R$34,39 |
