Porção de 15g (1 unidade)
|
|
Quant. por porção | % VD (*) |
|
|
||
| VALOR ENERGÉTICO | 75 kcal = 317 kJ | 4% |
| CARBOIDRATOS | 8,2 g | 3% |
| PROTEÍNAS | 2,0 g | 3% |
| GORDURAS TOTAIS | 3,8 g | 7% |
| GORDURAS SATURADAS | 0,7 g | 3% |
| GORDURAS TRANS | 0,0 g | não estabelecidos |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,7 g | 3% |
| SÓDIO | 13 mg | 1% |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*INFORMAÇÃO NUTRICIONAL podendo variar conforme o peso líquido escolhido.
Ingredientes: Amendoim torrado e moído, açúcar, e sal.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM.
Produto Isento de Registro conforme Res. 27 de 06/08/2010.
CONSERVAR EM LOCAL SECO E FRESCO.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$18,99 sem juros | R$18,99 |
| 2 x | de R$9,80 | R$19,60 |
| 3 x | de R$6,68 | R$20,04 |
| 4 x | de R$5,12 | R$20,48 |
