Apelo visual e opções de sabor
Responsável pelo acabamento visual de taças, pode ser aplicada em decoração de sorvetes, picolés, coberturas, recheios e receitas de confeitaria.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | ||
|---|---|---|
|
* % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kj. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** % vd não estabelecidos |
||
| Valor Energético | 305 kcal | |
| Carboidratos | 76 g | |
| Proteínas | 0 g | |
| Gorduras Totais | 0 g | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | |
| Sódio | 42 mg | |
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$20,49 sem juros | R$20,49 |
| 2 x | de R$10,57 | R$21,15 |
| 3 x | de R$7,21 | R$21,62 |
| 4 x | de R$5,52 | R$22,09 |
