Você prefere o sabor intenso e marcante do chocolate meio-amargo? Então seus doces não estão completos sem o chocolate em pó 50% da Fleischmann. Ideal para todos os tipos de receitas.
| Referente a Porção 20 g (2 colheres de sopa) do produto |
%VD |
|
| Valor Energético | 68 kcal = 286 kJ | 3 |
| Carboidratos | 11 g | 4 |
| Proteínas | 2,6 g | 3 |
| Gorduras Totais | 1,3 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,7 g | 3 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0 g | 12 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
1. * - % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$23,99 sem juros | R$23,99 |
| 2 x | de R$12,38 | R$24,76 |
| 3 x | de R$8,44 | R$25,31 |
| 4 x | de R$6,47 | R$25,86 |
| 5 x | de R$5,28 | R$26,41 |
