O amido de milho é uma farinha muito usada na culinária para o preparo de cremes e também como espessante.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO | - | GORDURAS TRANS: | - |
| VALOR ENERGÉTICO: | - | GORDURAS TRANS %VD: | - |
| VALOR ENERGÉTICO %VD: | - | COLESTEROL: | - |
| CARBOIDRATOS: | - | COLESTEROL %VD: | - |
| CARBOIDRATOS %VD: | - | FIBRA ALIMENTAR: | - |
| PROTEÍNAS: | - | FIBRA ALIMENTAR % VD: | - |
| PROTEÍNAS %VD: | - | CÁLCIO: | - |
| GORDURAS TOTAIS: | - | CÁLCIO %VD: | - |
| GORDURAS TOTAIS %VD: | - | FERRO: | - |
| GORDURAS SATURADAS: | - | FERRO %VD: | - |
| GORDURAS SATURADAS %VD: | - | SÓDIO: | - |
| GLÚTEM: NÃO CONTÉM GLÚTEM | SÓDIO %VD: | - | |
REFERÊNCIA: %VD(*) Percentual dos Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8.400kj seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas .(**) VD não estabelecido.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7,75 sem juros | R$7,75 |
